|
BUILDING
Permit Payment Receipt
|
CITY OF FRISCO
6101 Frisco Square Blvd, TX 75034
Phone: 972.292.5301
|
APPROVED DATE: 8/17/2016
|
PERMIT SUB-TYPE: CNEW
|
PERMIT NO: B16-3526
|
JOB ADDRESS: 5899 PRESTON RD BLDG 011 FRISCO, |
DESC:
5633 SQ FT, CNEW / PRESTON WADE CROSSING - BUILDING 011 |
|
OWNER:
FRISCO WADE CROSSING DEVELOPMENT PARTNER
FRISCO TX 75034-7460
|
CONTRACTOR:
EMJ CORPORATION
SUITE 400 CHATTANOOGA TN 37421
|
ISSUED DATE: 5/25/2017
APPLIED DATE:8/4/2016
EXPIRED DATE:9/29/2018
SITE APN:C2729984
STATUS:COMPLETED
|
|
APPLICANT:
CROSSLAND CONSTRUCTION CO
PROSPER TX 75078
|
LEGAL DESC:
COUNTY:
ZONING:
VALUATION: 523700
|
|
FEE SUMMARY
|
INSPECTION SUMMARY
|
CREDIT CARD FEE | $1.00 |
SET 1 1/2 PD METER 09/13/2017 ARH | $80.00 |
SET 2" CMPND METER 09/13/2017 ARH | $80.00 |
SET 1 1/2 PD METER 09/13/2017 ARH | $80.00 |
COMM SLAB 09/05/2017 CW | $35.00 |
CREDIT CARD FEE | $5.50 |
COMMERCIAL BUILDING PERMIT FEE | $2,008.65 |
COMMERCIAL ELECTRIC FEE | $142.66 |
MISCELLANEOUS PLUMBING FEES | $198.99 |
MISCELLANOUS MECHANICAL FEES | $45.00 |
SEWER IMPACT FEE | $0.00 |
THOROUGHFARE IMPACT FEE | $0.00 |
WATER IMPACT FEE | $0.00 |
REPLACEMENT CARD FEE | $10.00 |
CREDIT CARD FEE | $0.20 |
2 INCH COMPOUND METER | $1,850.00 |
2 INCH COMPOUND METER | $1,850.00 |
2 INCH COMPOUND METER | $1,850.00 |
2 INCH COMPOUND METER | $1,850.00 |
2 INCH COMPOUND METER | $1,850.00 |
2 INCH COMPOUND METER | $1,850.00 |
2 INCH COMPOUND METER | $1,850.00 |
2 INCH COMPOUND METER | $1,850.00 |
WATER METER DEPOSIT COMMERCIAL | $1,100.00 |
WATER METER DEPOSIT COMMERCIAL | $1,100.00 |
WATER METER DEPOSIT COMMERCIAL | $1,100.00 |
WATER METER DEPOSIT COMMERCIAL | $1,100.00 |
WATER METER DEPOSIT COMMERCIAL | $1,100.00 |
WATER METER DEPOSIT COMMERCIAL | $1,100.00 |
WATER METER DEPOSIT COMMERCIAL | $1,100.00 |
WATER METER DEPOSIT COMMERCIAL | $1,100.00 |
1.5 INCH PD METER | $585.00 |
1.5 INCH PD METER | $585.00 |
1.5 INCH PD METER | $585.00 |
1.5 INCH PD METER | $585.00 |
1.5 INCH PD METER | $585.00 |
WATER METER DEPOSIT COMMERCIAL | $1,100.00 |
WATER METER DEPOSIT COMMERCIAL | $1,100.00 |
WATER METER DEPOSIT COMMERCIAL | $1,100.00 |
WATER METER DEPOSIT COMMERCIAL | $1,100.00 |
WATER METER DEPOSIT COMMERCIAL | $1,100.00 |
FIRE DEPT INSPECTION FEES | $50.00 |
FIRE DEPT INSPECTION FEES | $50.00 |
FIRE DEPT INSPECTION FEES | $168.99 |
Total Fees: | $34,980.99 |
|
|
| ______ UNDRGR FIRE MAIN FLU |
______ PLUMBING ROUGH-IN |
______ COMM SLAB |
______ COMM SLAB |
______ METER PAYMENT |
______ METER PAYMENT |
______ SET 2" CMPND METER |
______ SET 1 1/2 PD METER |
______ SET 1 1/2 PD METER |
______ SET 1 1/2 PD METER |
______ SET 1 1/2 PD METER |
______ SET 2" CMPND METER |
______ PLUMBING ROUGH-IN |
______ COMM FRAME |
______ SET 1 1/2 PD METER |
______ SET 1 1/2 PD METER |
______ SET 2" CMPND METER |
______ COMM FRAME |
______ SHEATHING |
______ BRICK/WALL TIES |
______ AUTOFIRE SPRK HYDRO |
______ SET 1 1/2 PD METER |
______ ELECTRICAL RELEASE |
______ ELECTRICAL FINAL |
______ FIRE FINAL |
______ COMM CO |
______ BUILDING FINAL |
______ FIRE FINAL |
|
|
|